|
伊顿9E系列
伊顿93E系列UPS为IT管理员提供了一套极为简便的方案来管理机房供电系统, 而不用再为经费、机房空间、专业技能等客观因素的制约发愁
Eaton 93E UPS 20-400 kVA 技术规格
功率 | |
功率等级 | 20K, 30K, 40K, 60K, 80K, 100K, 120K, 160K, 200, 300, 400KVA |
拓扑结构 | 双变换在线式,IGBT |
UPS整流输入 | |
拓扑结构 | IGBT, PWM调制技术 |
额定电压 | 380Vac/220Vac |
电压范围 | -45% ~ 25% |
功率因数 | 0.99 |
THDV | <2% |
THD(i) | <3% |
频率 | 50/60Hz 自适应 |
频率范围 | -45~ +65Hz |
UPS输出 | |
功率因数 | 0.9 |
效率 | Up to 94%; ECO模式下达98% |
电压 | 380Vac/220Vac+/- 1% |
过载能力 | 105%, 长期运行 125%, > 10min. |
频率率 | 50/60Hz |
负载不平衡 | 100% |
峰值因数 | 3:1 |
旁路 | |
静态旁路 | 标配 |
旁路电压 | 380Vac (+/- 15%) |
维修旁路 | 20~80KVA ,标配 100~200KVA,选件 |
电池 | |
电池类型 | VRLA, AGM, 胶体电池, 或伊顿指定品牌及型号的电池 |
后备时间 | 依电池组容量而定 |
电池节数 | 标准36只12VDC, 可调 |
充电时间 | 8小时达到满容量90% |
通讯监控 | |
标配通讯接口 | RS-232, Mini-Slot通讯插槽 |
通讯附件(可选) | Mini-Slot SNMP/WEB Card Mini-Slot Modbus Card Mini-Slot AS/400 Card |
操作环境 | |
工作温度 | 0~40◦C |
存储温度 | -25◦C~55◦C |
相对湿度 | 5%~95%, 无凝结 |
高度 | 小于1000米,无降容 |
噪音 | 20~40KVA, <55dBA 60~80KVA, <60dBA 100~200KVA, <65dBA |
EMC标准 | IEC61000-4 |
EMI标准 | EN550022/EN55024 |
质量标准 | ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 |
认证 | TLC (中国) |
重量及尺寸 | |||||||||
20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA | |
尺寸(D*W*H) mm | 636*420*955 | 703*470*1151 | 792*600*1902 | 800*600*1876 | |||||
重量 kg | 89 | 121 | 125 | 282 | 306 | 287 | 301 | 395 | 415 |
* 产品不断完善更新,所有参数指标可能会发生变化,恕不另行通知。